亚洲国产精品第一区二区三区-亚洲国产精品91-亚洲国产精久久小蝌蚪-亚洲国产韩国一区二区-精品视频手机在线观看免费-精品视频免费在线

深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯系康華爾電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁技術支持 X1E0000210150愛普生晶振代碼

X1E0000210150愛普生晶振代碼

來源:http://www.caiyun24h.cn 作者:jzdg 2018年10月19
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210164 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210165 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210166 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210167 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210168 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210169 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210170 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210171 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210172 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210173 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210174 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210175 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210176 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210177 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210178 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210179 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210181 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
 
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
驗證: 驗證碼
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字:
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號
主站蜘蛛池模板: 国产精品成人h片在线| 天天操网| 久99久精品视频免费观看v| 美女免费网站在线视频| 国产精品国三级国产aⅴ| 欧美网址在线观看| 七濑花凛| 99精品久久精品一区二区 | 欧美一区二区三区不卡| 青青操原| 欧美日韩国产在线人成| 3344看片| 国产精品视| 人人干在线视频| 日本高清视频免费看| 在线精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区视频| 欧美性色黄大片在线观看| 一级毛片免费不卡| 91在线小视频| 久久亚洲国产最新网站| 久久久久久国产视频| 67pao强力打造国产免费| 国产成人久久精品| 黄污视频在线免费观看| 日本高清在线免费| 成年视频网站免费观看| 久久不雅视频| 最新亚洲人成网站在线| 亚洲国产一区二区三区a毛片| acfun手机网页版| 日韩黄网| www.国产一区二区| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 四虎国产| 国内成人自拍| 亚洲国产日韩欧美mv| 国内久久精品视频| 日韩中文字幕视频| 99xxoo视频在线永久免费观看| 久久婷婷国产综合精品青草|